| Организация | Оказываемые услуги |
| ИП Бурмистров П.В. | Обслуживание ТП |
| ООО «Гарант ПБ-Сервис» | Обслуживание пожарной сигнализации |
| ООО «ЛТ-СЕРВИС» | Обслуживание лифтов |
| МАУ МФЦ Городского округа Лобня | Паспортный стол |
| ООО «Мосэнергосбыт» | Электичество ОДН |
| ООО «МосОблЕИРЦ» | Платежный агент |
| ООО «Чайка» | Вода ОДН |
| ООО «Лиф Групп» | Экспертиза лифтов |
| ООО «Сергиево-Посадский региональный оператор» | ТКО |
| ПАО «Сбербанк» | Банковские услуги за 3 счёта и п/п |
| Содержание жилья 47,73, |
| Управление ж/д 3,18, ОДН вода и стоки 0,74, ОДН электроэнергия -6,14 |
| Обслуживание лифтов 4 шт. |
| Страхование лифтов 4 шт. |
| Оценка соответствия лифтов |
| Обслуживание пожарной сигнализации |
| Ведение л/с в ЕИРЦ 153 шт Мособлеирц |
| Ведения р/с в Сбербанке 3 счёта ПАО СБЕР |
| Хозяйственные расходы |
| Уборка придомовой территории |
| Уборка в доме |
| Обслуживание ИТП |
| Дератизация |
| Услуг паспортного стола МФЦ |
| Электроэнергия ОДН Мосэнергосбыт |
| ХВС ОДН ООО Чайка |
| ГВС ОДН ООО Чайка |
| Стоки ОДН ООО Чайка |
| Зарплата |
| Налоги и сборы |
| Штрафы |
| Неотложный ремонт |
| Закупка и поверка приборов учета |
| Общедомовые нужды |
| Год | Остаток на начало года (руб) | Приход (руб) | Расход (руб) | Остаток на конец года (руб) | Собираемость (%) |
| 2015 | 0,00 | 653887,00 | 0,00 | 653887,00 | 99,26 |
| 2016 | 653887,00 | 984357,55 | 0,00 | 1638244,55 | 105,32 |
| 2017 | 1638244,55 | 974071,37 | 0,00 | 2612315,92 | 100 |
| 2018 | 2612315,92 | 1031117,89 | 0,00 | 3643433,81 | 100,96 |
| 2019 | 3643433,81 | 1012982,51 | 0,00 | 4656416,32 | 99,18 |
| 2020 | 4656416,32 | 750028,68 | 0,00 | 5406445,00 | 97,91 |
| 2021 | 5406445,00 | 1042537,60 | 0,00 | 6448982,60 | 102,07 |
| 2022 | 6448982,60 | 1340124,10 | 0,00 | 7789106,70 | 97,81 |
| 2023 | 7789106,70 | 1558358,63 | 0,00 | 9347465,33 | 98,85 |
| 2024 | 9347465,33 | 1709320,42 | 0,00 | 11056785,75 | 94,87 |
| 2025 | 11056785,75 | 2077806,49 | 0,00 | 13134592,24 | 92,26 |
| 2026 | 13134592,24 | 0,00 | 0,00 | 13134592,24 |
| ТСЖ «ул.Пушкина 4-1» | ||||
| Отчёт за 2025 год | ||||
| Статья расхода | Организация | Оказаные услуги | Приход | Расход |
| Содержание жилья | ИП Бурмистров П.В. | Обслуживание ТП | 390000,00 | |
| Содержание жилья | ООО «Гарант ПБ-Сервис» | Обслуживание пожарной сигнализации | 232747,50 | |
| Содержание жилья | ООО «ЛТ-СЕРВИС» | Обслуживание лифтов | 631200,00 | |
| Содержание жилья | МАУ МФЦ Городского округа Лобня | Паспортный стол | 81084,72 | |
| Содержание жилья | ООО «Мосэнергосбыт» | Электичество ОДН | 446833,73 | |
| Содержание жилья | ООО «МосОблЕИРЦ» | Платежный агент | 386934,23 | |
| Содержание жилья | ООО «Чайка» | Вода ОДН | 290901,36 | |
| Содержание жилья | ЗАО «ПФ «СКБ Контур» | Обслуживание бухгалтерской программы | 14000,00 | |
| Содержание жилья | ООО «Карат плюс» | Краски для хознужд | 3030,00 | |
| Содержание жилья | ООО «Электротк» | Закупка электрических ламп | 14424,00 | |
| Содержание жилья | ООО «РусТех Эксперт» | Экспертиза лифтов | 26000,00 | |
| Содержание жилья | ООО «МСК Ай-Ай-Си» | Возмещение ущерба | 10500,00 | |
| Содержание жилья | ИП Решетняк М.А. | Изготовление световой панели | 6400,00 | |
| Содержание жилья | прочие расходы | Хознужды | 42066,91 | |
| Содержание жилья | ||||
| Содержание жилья | Заработная плата | Штатное расписание 7 человек | 3195910,57 | |
| Содержание жилья | УФНС | Налоги и сборы | 1448274,82 | |
| Содержание жилья | ПАО «Сбербанк» | Банковские услуги за 3 счёта и п/п | 133587,44 | |
| Содержание жилья | Пени и штрафы | Штрафы | 0,00 | |
| Содержание жилья | Итого расходы | 7353895,28 | ||
| Содержание жилья | ООО «МосОблЕИРЦ» | Поступления денежных средств от жителей | 7353895,28 | |
| Долг жителей | 153754,32 | |||
| Тарифы на 2025г. | руб/м2 | |||
| Содержание жилья | 47,73 | |||
| ОДН ГВС, ХВС и стоки | 0,74 | |||
| ОДН электричество | 6,14 | |||
| Управление жилым домом | 3,18 | |||
| ТСЖ «ул.Пушкина 4-1» | ||||
| Отчёт за 2024 год | ||||
| Статья расхода | Организация | Оказанные услуги | Приход | Расход |
| Содержание жилья | ИП Бурмистров П.В. | Обслуживание ТП | 361500,00 | |
| Содержание жилья | ООО «Гарант ПБ-Сервис» | Обслуживание пожарной сигнализации | 181500,00 | |
| Содержание жилья | ООО «ЛТ-СЕРВИС» | Обслуживание лифтов | 633300,00 | |
| Содержание жилья | МАУ МФЦ Городского округа Лобня | Паспортный стол | 125568,14 | |
| Содержание жилья | ООО «Мосэнергосбыт» | Электричество ОДН | 180979,70 | |
| Содержание жилья | ООО «МосОблЕИРЦ» | Платежный агент | 350366,62 | |
| Содержание жилья | ООО «Чайка» | Вода ОДН | 43236,10 | |
| Содержание жилья | ЗАО «ПФ «СКБ Контур» | Обслуживание бухгалтерской программы | 21915,00 | |
| Содержание жилья | ООО «Карат плюс» | Краски для хознужд | 0,00 | |
| Содержание жилья | ООО «Электротк» | Закупка электрических ламп | 0,00 | |
| Содержание жилья | ООО «Рустехэксперт» | Экспертиза лифтов | 20000,00 | |
| Содержание жилья | ООО «ПРОДКОН» | Закупка технической соли | 16560,00 | |
| Содержание жилья | ООО «ГК МС» | Поверка счетчиков в итп | 20430,00 | |
| Содержание жилья | Прочие расходы | Хознужды | 132433,55 | |
| Содержание жилья | ||||
| Содержание жилья | Заработная плата | Штатное расписание 7 человек | 2918939,12 | |
| Содержание жилья | УФНС | Налоги и сборы | 1435489,85 | |
| Содержание жилья | ПАО «Сбербанк» | Банковские услуги за 3 счёта и п/п | 130609,33 | |
| Содержание жилья | Пени и штрафы | Штрафы | 0,00 | |
| Содержание жилья | Итого расходы | 6572827,41 | ||
| Содержание жилья | ООО «МосОблЕИРЦ» | Поступления денежных средств от жителей | ||
| Долг жителей | 83967,74 | |||
| Тарифы на 2024г. | руб/м2 | |||
| Содержание жилья | 42,62 | |||
| ОДН ГВС, ХВС и стоки | 0,67 | |||
| ОДН электричество | 5,18 | |||
| Управление жилым домом | 3,18 | |||
| ТСЖ «ул.Пушкина 4-1» | ||||
| Отчёт за 2023 год | ||||
| Статья расхода | Организация | Оказаные услуги | Приход | Расход |
| Содержание жилья | ИП Бурмистров П.В. | Обслуживание ТП | 341000,00 | |
| Содержание жилья | ООО «Гарант ПБ-Сервис» | Обслуживание пожарной сигнализации | 183000,00 | |
| Содержание жилья | ООО «ЛТ-СЕРВИС» | Обслуживание лифтов | 655200,00 | |
| Содержание жилья | МАУ МФЦ Городского округа Лобня | Паспортный стол | 42325,44 | |
| Содержание жилья | ООО «Мосэнергосбыт» | Электичество ОДН | 488345,75 | |
| Содержание жилья | ООО «МосОблЕИРЦ» | Платежный агент | 349272,19 | |
| Содержание жилья | ООО «Чайка» | Вода ОДН | 346410,84 | |
| Содержание жилья | ЗАО «ПФ «СКБ Контур» | Обслуживание бухгалтерской программы | 19400,00 | |
| Содержание жилья | ООО «Карат плюс» | Краски для хознужд | 17052,00 | |
| Содержание жилья | ООО «Электротк» | Закупка электрических ламп | 14670,00 | |
| Содержание жилья | ООО «Рустехэксперт» | Экспертиза лифтов | 0,00 | |
| Содержание жилья | ООО «ПРОДКОН» | Закупка технической соли | 0,00 | |
| Содержание жилья | ООО «ГК МС» | Поверка приборов учета в ИТП | 0,00 | |
| Содержание жилья | ООО «Сергиево-Посадский региональный оператор» | ТКО | 91837,41 | |
| Содержание жилья | ПАО «СК Росстрах» | Страхование лифтов | 900,00 | |
| Содержание жилья | ИП Камшилов Ю.А. | Покупка линолиума в лифты | 8914,40 | |
| Содержание жилья | ООО «ДНС Ритейл» | Закупка техники | 129999,00 | |
| Содержание жилья | ИП Иванищев А.О. | Закупка линейных модулей | 0,00 | |
| Содержание жилья | ООО «Сириус» | Экспертиза лифтов | 0,00 | |
| Содержание жилья | Прочие расходы | Хознужды | 41220,57 | |
| Содержание жилья | ||||
| Содержание жилья | Заработная плата | Штатное расписание 7 человек | 2560940,47 | |
| Содержание жилья | УФНС | Налоги и сборы | 1138530,30 | |
| Содержание жилья | ПАО «Сбербанк» | Банковские услуги за 3 счёта и п/п | 107677,96 | |
| Содержание жилья | Пени и штрафы | штраф | 4000,00 | |
| Содержание жилья | Итого расходы | 6540696,33 | ||
| Содержание жилья | ООО «МосОблЕИРЦ» | Поступления денежных средств от жителей | ||
| Администрация г.о.Лобня | Льготники | |||
| Долг жителей | 83254,58 | |||
| Тарифы на 2023г. | руб/м2 | |||
| Содержание жилья | 39,64 | |||
| ОДН ГВС, ХВС и стоки | 0,456 | |||
| ОДН электричество | 3,59 | |||
| Управление жилым домом | 3,18 | |||
Последние новости
- Договора с ТСЖ 28/05/2026
- На что расходуются денежные средства по тарифам 07/05/2026
- Движение средств по капремонту 07/05/2026
- Годовой отчет по финансовой деятельности за 2025 год 20/03/2026
- Баланс за 2025 год 20/03/2026


