Годовой отчет по финансовой деятельности за 2025 год
| ТСЖ «ул.Пушкина 4-1» | ||||
| Отчёт за 2025 год | ||||
| Статья расхода | Организация | Оказаные услуги | Приход | Расход |
| Содержание жилья | ИП Бурмистров П.В. | Обслуживание ТП | 390000,00 | |
| Содержание жилья | ООО «Гарант ПБ-Сервис» | Обслуживание пожарной сигнализации | 232747,50 | |
| Содержание жилья | ООО «ЛТ-СЕРВИС» | Обслуживание лифтов | 631200,00 | |
| Содержание жилья | МАУ МФЦ Городского округа Лобня | Паспортный стол | 81084,72 | |
| Содержание жилья | ООО «Мосэнергосбыт» | Электичество ОДН | 446833,73 | |
| Содержание жилья | ООО «МосОблЕИРЦ» | Платежный агент | 386934,23 | |
| Содержание жилья | ООО «Чайка» | Вода ОДН | 290901,36 | |
| Содержание жилья | ЗАО «ПФ «СКБ Контур» | Обслуживание бухгалтерской программы | 14000,00 | |
| Содержание жилья | ООО «Карат плюс» | Краски для хознужд | 3030,00 | |
| Содержание жилья | ООО «Электротк» | Закупка электрических ламп | 14424,00 | |
| Содержание жилья | ООО «РусТех Эксперт» | Экспертиза лифтов | 26000,00 | |
| Содержание жилья | ООО «МСК Ай-Ай-Си» | Возмещение ущерба | 10500,00 | |
| Содержание жилья | ИП Решетняк М.А. | Изготовление световой панели | 6400,00 | |
| Содержание жилья | прочие расходы | Хознужды | 42066,91 | |
| Содержание жилья | ||||
| Содержание жилья | Заработная плата | Штатное расписание 7 человек | 3195910,57 | |
| Содержание жилья | УФНС | Налоги и сборы | 1448274,82 | |
| Содержание жилья | ПАО «Сбербанк» | Банковские услуги за 3 счёта и п/п | 133587,44 | |
| Содержание жилья | Пени и штрафы | Штрафы | 0,00 | |
| Содержание жилья | Итого расходы | 7353895,28 | ||
| Содержание жилья | ООО «МосОблЕИРЦ» | Поступления денежных средств от жителей | 7353895,28 | |
| Долг жителей | 153754,32 | |||
| Тарифы на 2025г. | руб/м2 | |||
| Содержание жилья | 47,73 | |||
| ОДН ГВС, ХВС и стоки | 0,74 | |||
| ОДН электричество | 6,14 | |||
| Управление жилым домом | 3,18 | |||
