Годовой отчет по финансовой деятельности за 2023 год
| ТСЖ «ул.Пушкина 4-1» | ||||
| Отчёт за 2023 год | ||||
| Статья расхода | Организация | Оказаные услуги | Приход | Расход |
| Содержание жилья | ИП Бурмистров П.В. | Обслуживание ТП | 341000,00 | |
| Содержание жилья | ООО «Гарант ПБ-Сервис» | Обслуживание пожарной сигнализации | 183000,00 | |
| Содержание жилья | ООО «ЛТ-СЕРВИС» | Обслуживание лифтов | 655200,00 | |
| Содержание жилья | МАУ МФЦ Городского округа Лобня | Паспортный стол | 42325,44 | |
| Содержание жилья | ООО «Мосэнергосбыт» | Электичество ОДН | 488345,75 | |
| Содержание жилья | ООО «МосОблЕИРЦ» | Платежный агент | 349272,19 | |
| Содержание жилья | ООО «Чайка» | Вода ОДН | 346410,84 | |
| Содержание жилья | ЗАО «ПФ «СКБ Контур» | Обслуживание бухгалтерской программы | 19400,00 | |
| Содержание жилья | ООО «Карат плюс» | Краски для хознужд | 17052,00 | |
| Содержание жилья | ООО «Электротк» | Закупка электрических ламп | 14670,00 | |
| Содержание жилья | ООО «Рустехэксперт» | Экспертиза лифтов | 0,00 | |
| Содержание жилья | ООО «ПРОДКОН» | Закупка технической соли | 0,00 | |
| Содержание жилья | ООО «ГК МС» | Поверка приборов учета в ИТП | 0,00 | |
| Содержание жилья | ООО «Сергиево-Посадский региональный оператор» | ТКО | 91837,41 | |
| Содержание жилья | ПАО «СК Росстрах» | Страхование лифтов | 900,00 | |
| Содержание жилья | ИП Камшилов Ю.А. | Покупка линолиума в лифты | 8914,40 | |
| Содержание жилья | ООО «ДНС Ритейл» | Закупка техники | 129999,00 | |
| Содержание жилья | ИП Иванищев А.О. | Закупка линейных модулей | 0,00 | |
| Содержание жилья | ООО «Сириус» | Экспертиза лифтов | 0,00 | |
| Содержание жилья | Прочие расходы | Хознужды | 41220,57 | |
| Содержание жилья | ||||
| Содержание жилья | Заработная плата | Штатное расписание 7 человек | 2560940,47 | |
| Содержание жилья | УФНС | Налоги и сборы | 1138530,30 | |
| Содержание жилья | ПАО «Сбербанк» | Банковские услуги за 3 счёта и п/п | 107677,96 | |
| Содержание жилья | Пени и штрафы | штраф | 4000,00 | |
| Содержание жилья | Итого расходы | 6540696,33 | ||
| Содержание жилья | ООО «МосОблЕИРЦ» | Поступления денежных средств от жителей | ||
| Администрация г.о.Лобня | Льготники | |||
| Долг жителей | 83254,58 | |||
| Тарифы на 2023г. | руб/м2 | |||
| Содержание жилья | 39,64 | |||
| ОДН ГВС, ХВС и стоки | 0,456 | |||
| ОДН электричество | 3,59 | |||
| Управление жилым домом | 3,18 | |||
