Годовой отчет по финансовой деятельности за 2022 год
| ТСЖ «ул.Пушкина 4-1» | ||||
| Отчёт за 2022 год | ||||
| Статья расхода | Организация | Оказаные услуги | Приход | Расход |
| Содержание жилья | ИП Бурмистров П.В. | Обслуживание ТП | 24000,00 | |
| Содержание жилья | ООО «Гарант ПБ-Сервис» | Обслуживание пожарной сигнализации | 180000,00 | |
| Содержание жилья | ООО «ЛТ-СЕРВИС» | Обслуживание лифтов | 572000,00 | |
| Содержание жилья | МАУ МФЦ Городского округа Лобня | Паспортный стол | 37163,76 | |
| Содержание жилья | ООО «Мосэнергосбыт» | Электичество ОДН | 340982,90 | |
| Содержание жилья | ООО «МосОблЕИРЦ» | Платежный агент | 293801,19 | |
| Содержание жилья | ООО «Чайка» | Вода ОДН | 254395,58 | |
| Содержание жилья | ЗАО «ПФ «СКБ Контур» | Обслуживание бухгалтерской программы | 18260,00 | |
| Содержание жилья | ООО «Карат плюс» | Краски для хознужд | 0,00 | |
| Содержание жилья | ООО «Электропомпа» | Закупка электрических ламп | 23764,00 | |
| Содержание жилья | ООО «Лиф Групп» | Экспертиза лифтов | 82800,00 | |
| Содержание жилья | ООО «ПРОДКОН» | Закупка технической соли | 9700,00 | |
| Содержание жилья | ООО «ГК МС» | поверка приборов учета в ИТП | 0,00 | |
| Содержание жилья | ООО «Сергиево-Посадский региональный оператор» | ТКО | 129171,21 | |
| Содержание жилья | ПАО «СК Росстрах» | Страхование лифтов | 900,00 | |
| Содержание жилья | ИП Камшилов Ю.А. | Покупка линолиума в лифт | 0,00 | |
| Содержание жилья | ООО «Архмодерн» | замена трубопровода, обслуживание ТП | 457000,00 | |
| Содержание жилья | ИП Иванищев А.О. | закупка релейных модулей | 0,00 | |
| Содержание жилья | ООО «Сириус» | Экспертиза лифтов | 26000,00 | |
| Содержание жилья | ООО «КЮФ Инфоюрсервис» | юридические услуги | 15000,00 | |
| Содержание жилья | Прочие расходы | Хознужды | 40561,60 | |
| Содержание жилья | ||||
| Содержание жилья | ||||
| Содержание жилья | ||||
| Содержание жилья | Заработная плата | Штатное расписание 7 человек | 2128207,82 | |
| Содержание жилья | УФНС | Налоги и сборы | 1074988,49 | |
| Содержание жилья | ПАО «Сбербанк» | Банковские услуги за 3 счёта и п/п | 172157,94 | |
| Содержание жилья | Пени и штрафы | оплата | 0,00 | |
| Содержание жилья | Итого расходы | 5880854,49 | ||
| Содержание жилья | ООО «МосОблЕИРЦ» | Поступления денежных средств от жителей | 5922979,46 | |
| Администрация г.о.Лобня | льготники | 108347,70 | ||
| Долг жителей | 12756,23 | |||
