Структура расходов на содержание жилья
Структура расходов на содержание жилья дома Пушкина 4, корп.1 в рублях на квадратный метр жилой площади
| Обслуживание лифтов 4 шт. | 5,28 |
| Страхование лифтов 4шт. | 0,04 |
| Оценка соответствия лифтов | 0,22 |
| Ремонт лифтов | 0,30 |
| Ведение л/с в ЕИРЦ 153 шт. | 3,02 |
| Услуги Сбербанка | 1,31 |
| Хозяйственные расходы | 2,30 |
| Обслуживание пожарной сигнализации | 1,60 |
| Уборка придомовой территории | 1,10 |
| Уборка в доме | 1,50 |
| Обслуживание ИТП | 2,10 |
| Текущий ремонт подъездов | 1,50 |
| Содержание системы диспетчерского контроля видеонаблюдение | 0,30 |
| Неотложный ремонт | 0,73 |
| Дератизация | 0,07 |
| Услуги паспортного стола | 0,28 |
| Содержание сотрудников и страховые взносы | 11,00 |
| Абан. обслуживания интернет служба для управ. ком. | 0,30 |
|
ОДН: |
|
| ХВС | 0,05 |
| ГВС | 0,26 |
| Электроэнергия | 1,62 |
| Итого | 32,95 |
