Новые тарифы, введённые с 1 января 2019 года
| Содержание жилого фонда | 27,11 руб./кв.м. площ. |
| Лифт | 5,84 руб./кв.м. площ. |
| ТБО | 8,23 руб./кв.м. площ. |
| Капитальный ремонт | 9,07 руб./кв.м. площ. |
| Содержание ТСЖ | 3,18 руб./кв.м. площ. |
| Отопление | 1842,72 Гкал за объем. |
| Горячая вода (энергия) | 1842,72 Гкал за объем. |
| Горячая вода (носитель) | 20,17 руб./ куб.м |
| Холодная вода | 20,17 руб./ куб.м |
| Водоотведение | 43,76 руб./ куб.м |
| Электроэнергия | 3,77 руб. КвТ/час. |
|
Общедомовые нужды |
|
| Горячее в/с | 0,007 |
| Холодное в/с | 0,007 |
| Водоотведение | 0,014 |
| Электроэнергия | 2,880 |
