Годовой отчет по финансовой деятельности за 2024 год
| ТСЖ «ул.Пушкина 4-1» | ||||
| Отчёт за 2024 год | ||||
| Статья расхода | Организация | Оказанные услуги | Приход | Расход |
| Содержание жилья | ИП Бурмистров П.В. | Обслуживание ТП | 361500,00 | |
| Содержание жилья | ООО «Гарант ПБ-Сервис» | Обслуживание пожарной сигнализации | 181500,00 | |
| Содержание жилья | ООО «ЛТ-СЕРВИС» | Обслуживание лифтов | 633300,00 | |
| Содержание жилья | МАУ МФЦ Городского округа Лобня | Паспортный стол | 125568,14 | |
| Содержание жилья | ООО «Мосэнергосбыт» | Электричество ОДН | 180979,70 | |
| Содержание жилья | ООО «МосОблЕИРЦ» | Платежный агент | 350366,62 | |
| Содержание жилья | ООО «Чайка» | Вода ОДН | 43236,10 | |
| Содержание жилья | ЗАО «ПФ «СКБ Контур» | Обслуживание бухгалтерской программы | 21915,00 | |
| Содержание жилья | ООО «Карат плюс» | Краски для хознужд | 0,00 | |
| Содержание жилья | ООО «Электротк» | Закупка электрических ламп | 0,00 | |
| Содержание жилья | ООО «Рустехэксперт» | Экспертиза лифтов | 20000,00 | |
| Содержание жилья | ООО «ПРОДКОН» | Закупка технической соли | 16560,00 | |
| Содержание жилья | ООО «ГК МС» | Поверка счетчиков в итп | 20430,00 | |
| Содержание жилья | Прочие расходы | Хознужды | 132433,55 | |
| Содержание жилья | ||||
| Содержание жилья | Заработная плата | Штатное расписание 7 человек | 2918939,12 | |
| Содержание жилья | УФНС | Налоги и сборы | 1435489,85 | |
| Содержание жилья | ПАО «Сбербанк» | Банковские услуги за 3 счёта и п/п | 130609,33 | |
| Содержание жилья | Пени и штрафы | Штрафы | 0,00 | |
| Содержание жилья | Итого расходы | 6572827,41 | ||
| Содержание жилья | ООО «МосОблЕИРЦ» | Поступления денежных средств от жителей | ||
| Долг жителей | 83967,74 | |||
| Тарифы на 2024г. | руб/м2 | |||
| Содержание жилья | 42,62 | |||
| ОДН ГВС, ХВС и стоки | 0,67 | |||
| ОДН электричество | 5,18 | |||
| Управление жилым домом | 3,18 | |||
