Тарифы, действующие с 1 января 2021 года
| Наименование услуги | Тариф | Поставщик услуги |
| Содержание жилого фонда | 29,39 руб./м2 площ. | ТСЖ |
| Управление Ж/Д | 3,18 руб./м2 площ. | ТСЖ |
| Лифт | 5,84 руб./м2 площ. | ЗЛК |
| Капитальный ремонт | 9,07 руб./м2 площ. | Капитальный ремонт |
| Обращение с ТБО | 6,23 руб./м2 площ. | Региональный оператор |
| Отопление | 1941,05 Гкал за объем. | Теплосеть |
| Горячая вода (энергия) | 1941,05 Гкал за 0,070 м3 объем. | Теплосеть |
| Горячая вода (носитель) | 21,62 руб./м3 | Водоканал |
| Холодная вода | 20,17 руб./м3 | Водоканал |
| Водоотведение | 47,53 руб./м3 | Водоканал |
| Электроэнергия | 4,01 руб. кВт/час. | Мосэнергосбыт |
|
Общедомовые нужды |
||
| Горячее в/с | 0,007 | Теплосеть |
| Холодное в/с | 0,007 | Водоканал |
| Водоотведение | 0,014 | Водоканал |
| Электроэнергия | 2,880 | Мосэнергосбыт |
