Структура расходов на содержание жилого фонда Пушкина 4, корп.1
Структура расходов на содержание жилого фонда Пушкина 4, корп.1 из расчёта в в рублях на квадратный метр жилой площади. Общая площадь жилых помещений составляет 9384 м2.
| Подъемная платформа для инвалидов | 0,32 |
| Страхование лифтов 4шт. | 0,06 |
| Оценка соответствия лифтов 4шт. | 0,25 |
| Обслуживание пожарной сигнализации | 1,75 |
| Ведение л/с в ЕИРЦ 153 шт. | 2,95 |
| Ведение р/с в Сбербанке 3шт. | 0,91 |
| Хозяйственные расходы | 2,30 |
| Содержание сотрудников | 8,98 |
| Уборка придомовой территории | 1,15 |
| Уборка в доме | 1,15 |
| Обслуживание 1- ИТП и 2- насосов | 2,30 |
| Текущий рем в подъездах и пож. лес один раз в 5 лет | 1,50 |
| Содержание системы дис. контроль и видеонаблюдение | 0,30 |
| Ремонт систем обеспечения жизнедеятельности дома | 0,73 |
| Дератизация | 0,07 |
| Услуги паспортного стола | 0,28 |
| Почтовые расходы | 0,01 |
| Доводчики и пружины для дверей | 0,13 |
| Электронные подписи | 0,04 |
| Лампы освещения кв. холл, лифтовой холл, и пож. лест. | 0,18 |
| Интернет | 0,21 |
| Программно техническое обеспечение | 0,11 |
| Итого по содержанию жилого фонда с 1 м2 | 25,60 |
