Движение средств по капремонту 2015-2026
| Год | Остаток на начало года (руб) | Приход (руб) | Расход (руб) | Остаток на конец года (руб) | Собираемость (%) |
| 2015 | 0,00 | 653887,00 | 0,00 | 653887,00 | 99,26 |
| 2016 | 653887,00 | 984357,55 | 0,00 | 1638244,55 | 105,32 |
| 2017 | 1638244,55 | 974071,37 | 0,00 | 2612315,92 | 100 |
| 2018 | 2612315,92 | 1031117,89 | 0,00 | 3643433,81 | 100,96 |
| 2019 | 3643433,81 | 1012982,51 | 0,00 | 4656416,32 | 99,18 |
| 2020 | 4656416,32 | 750028,68 | 0,00 | 5406445,00 | 97,91 |
| 2021 | 5406445,00 | 1042537,60 | 0,00 | 6448982,60 | 102,07 |
| 2022 | 6448982,60 | 1340124,10 | 0,00 | 7789106,70 | 97,81 |
| 2023 | 7789106,70 | 1558358,63 | 0,00 | 9347465,33 | 98,85 |
| 2024 | 9347465,33 | 1709320,42 | 0,00 | 11056785,75 | 94,87 |
| 2025 | 11056785,75 | 2077806,49 | 0,00 | 13134592,24 | 92,26 |
| 2026 | 13134592,24 | 0,00 | 0,00 | 13134592,24 |


Фонд капитального ремонта на специальном счете на конец 2-го квартала 2016 г.
Фонд капитального ремонта на специальном счете на конец 2015 г.

Фонд капитального ремонта на специальном счете за 3-й квартал 2015 г.
Фонд капитального ремонта на специальном счете за 2-й квартал 2015 г.
Фонд капитального ремонта на специальном счете за 1-й квартал 2015 г.
Фонд капитального ремонта на специальном счете за 2014 г.
Фонд капитального ремонта на специальном счете за 9 месяцев 2014 г.








